TC2000
Ignacio Muntenegru a fost cel mai rapid în clasamentul TC2000 din Neuquén. El a fost escortat de Jorge Barrio și Bernardo Llaver.
Cu o plimbare grozavă în timpul celor trei tăieturi, Ignacio Montenegro și-a luat mașina în vârf și a ocupat pole position în clasamentul TC2000 din Neuquén. Însoțit de Barrio și Llaver.
Prima tăietură de calificare a fost terminată cu Llaver în frunte cu un timp de 1m26s876. Muntenegru a fost al doilea la o diferență de 10 miimi, iar Canapino a terminat pe locul al treilea la 24 de sutimi. În timp ce cei mai buni cinci au fost completați de Jorge Barrio și Leonel Pernía.
Eliminați: Matías Cravero (Honda), Facundo Aldrighetti (Toyota), Felipe Barrios Bustos (Renault), Franco Riva (Chevrolet), Camilo Echevarría (Fiat), Eugenio Provens (Toyota), Exequiel Bastidas (Fiat), Gonzalo Reilly (Fiat) și Nicholas Traut (Chevrolet).
Q2 sa încheiat și cu un timp de 1m26s447 Muntenegru a fost cel mai rapid. L-a părăsit pe Llaver ca escortă cu o diferență de doar 7 miimi și pe Barrio al treilea la 34 de sutimi. La rândul lor, Agustín Canapino și Leonel Pernía au încheiat cei mai buni cinci care au trecut în faza următoare.
Au fost eliminați: Facundo Ardusso (Honda), Matías Milla (Renault), Fabián Yannantuoni (Honda), Julián Santero (Toyota) și Franco Vivian (Citroën).
În cele din urmă, în partea decisivă a calificărilor, Muntenegru a stabilit un timp de 1m26.458s și a obținut primul său pole în TC2000. Barrio a fost al doilea cu o diferență de 41 de sutimi și Llaver a terminat pe locul al treilea cu o diferență de 452 de miimi. Al patrulea a fost Canapino și al cincilea Pernía.
Activitatea pentru TC2000 din Neuquén va continua la ora 16:10, când va începe o repetiție cu două ture rapide pe mașină într-o cutie închisă.
POZIȚII COMPLETE – Q3
unu | MONTENEGRO | 1;26,458 | |
Două | CARTIER | 1;26.869 | 411 |
3 | CHEIE | 1;26.910 | 452 |
4 | CANAPINO | 1;26.980 | 522 |
5 | L.PERNIA | 1;27.338 | 880 |
POZIȚII COMPLETE – Q2
unu | MONTENEGRO | 1;26,447 | |
Două | CHEIE | 1;26,454 | 7 |
3 | CARTIER | 1;26.790 | 343 |
4 | CANAPINA | 1;26.877 | 430 |
5 | L.PERNIA | 1;26.946 | 499 |
6 | ARDUSSO | 1;26.950 | 503 |
7 | MILE | 1;27.081 | 634 |
8 | YANNANTUONI | 1;27,278 | 831 |
9 | SANTERO | 1;27.528 | 1.081 |
10 | AU TRAIT | 1;28.337 | 1.890 |
POZIȚII COMPLETE – Q1
unu | CHEIE | 1;26.876 | |
Două | MONTENEGRO | 1;26.886 | 10 |
3 | CANAPINA | 1;27,124 | 248 |
4 | CARTIER | 1;27,226 | 350 |
5 | L.PERNIA | 1;27.489 | 613 |
6 | MILE | 1;27.567 | 691 |
7 | ARDUSSO | 1;27.584 | 708 |
8 | SANTERO | 1;27.756 | 880 |
9 | YANNANTUONI | 1;27.795 | 919 |
10 | AU TRAIT | 1;28.015 | 1.139 |
unsprezece | CRAVERO | 1;28.320 | 1.444 |
12 | ALDRIGETTI | 1;28.470 | 1.594 |
13 | cartierele b. | 1;28.513 | 1.637 |
14 | RIVA | 1;28.598 | 1.722 |
cincisprezece | ECHEVARRIA | 1;29,031 | 2.155 |
16 | PROVEDATE | 1;29.633 | 2.757 |
17 | BASTIDE | 1;29.963 | 3.087 |
18 | REILLY | 1;30.331 | 3.455 |
19 | TRAUT | 1;31.049 | 4.173 |
Cel mai citit
.